Aardingskabel H07V2-K Eca 6mm² groen/geel vertind per meter
14111E-1
Leverancier: Niet gekoppeld
Bel ons voor actuele voorraadstatus.

8716286472074
H07V2-K is een type draad dat veel wordt gebruikt in de elektrotechniek. Deze draad is geschikt voor het aansluiten van elektrische apparatuur en wordt veel gebruikt in de solartechniek. Deze vertinde kabel biedt extra bescherming tegen corrosie.
De "H" in de naam staat voor harmonisatie, wat betekent dat de draad voldoet aan Europese normen voor elektrische installaties. De "07" verwijst naar het nominale voltage van de draad, namelijk 450/750V. De "V2" staat voor de hittebestendigheid van de draad, wat betekent dat het bestand is tegen hogere temperaturen dan een standaard PVC-draad. De "K" in de naam staat voor flexibiliteit, wat betekent dat de draad zeer buigzaam is en daarom goed kan worden gebruikt in situaties waarin flexibiliteit van de kabel vereist is.
Kenmerken:
Flexibele geleider van vertind koper
Brandklasse ECA
Temperatuurbereik -20 tot +90 graden
450V tot 750V
Voorzien van UV stabilisator
Lloyd's Register type approved
| Fabrikantnummer | 14111E -1 |
|---|---|
| EAN code | 8716286472074 |
| Productgroep | Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm²) | 6 |
| Aderkleur | Groen/geel |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C/°C) | -20/90 |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Oppervlakte geleider | Vertind |
| Nom. geleiderdiameter (mm) | 6 |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aders getwist | Nee |
| Adercodering | Kleur |
| Litze | Nee |
| Vochtbarrière | Geen |
| Bewapening/armering | Geen |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Buitendiameter circa (mm) | 4.60 |
| Nom. spanning U0 (V) | 450 |
| Nom. spanning U (V) | 750 |













